Es sind 170 Leistungen eingetragen
| 8,9 | Strübing, Frank | 1962 | LG Porta Westfalica | 11.05.1974 | Neesen |
| 9,3 | Andreas Poggemann | 1966 | Gelbachtaler Spfrd. | 25.05.1978 | Ingelheim |
| 9,4 | Martin Gipp | 1968 | Eintracht Oppenhausen | 25.09.1980 | Boppard |
| 9,4 | Andreas Breyer | 1975 | Ingelheimer LG | 03.10.1987 | Mainz |
| 9,5 | Martin Roth | 1960 | LG Sieg | 12.10.1972 | Wissen |
| 9,5 | Schweda, Frank | 1963 | MSV Duisburg | 20.09.1975 | Dortmund |
| 9,5 | Karsten Busse | 1966 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 28.05.1978 | Ochtendung |
| 9,5 | Thomas Horn | 1966 | LC Haßloch | 03.07.1978 | Ingelheim |
| 9,76 | Jens Ferber | 1974 | TV Alzey | 14.06.1986 | Mainz |
| 9,6 | Dieter Schira | 1947 | SG Bad Kreuznach | 04.07.1951 | Andernach |
| 9,6 | Udo Diesener | 1956 | ABC Ludwigshafen | 21.06.1968 | Ludwigshafen |
| 9,6 | Grote, Egbert | 1962 | DJK Grün-Weiß Werl | 13.07.1974 | Gelsenkirchen |
| 9,6 | Oliver Stark | 1969 | USC Mainz | 15.08.1981 | Mainz |
| 9,6 | Christian Thäumer | 1969 | TV Nußdorf | 29.08.1981 | Landau |
| 9,7 | Jürgen Hiebel | 1961 | SC Idar-Oberstein | 09.09.1973 | Bad Kreuznach |
| 9,7 | Sykownik, Frank | 1962 | TSV Hagen | 17.05.1974 | Hagen |
| 9,7 | Frankenberg, Michael | 1962 | SW Westende Hamborn | 25.05.1974 | Duisburg |
| 9,7 | Wittkowski, Dirk | 1963 | MSV Duisburg | 26.06.1975 | Duisburg |
| 9,7 | Henry Meisenheimer | 1963 | TSV Speyer | 05.10.1975 | Pirmasens |
| 9,7 | Manfred Schatz | 1968 | LG Streif-Prüm | 29.06.1980 | Wittlich |
| 9,7 | Ha Hund Dung | 1973 | TV Oberstein | 04.09.1985 | Baumholder |
| 9,7 | Joachim Stoll | 1975 | TuS Bad Marienberg | 20.09.1987 | Koblenz |
| 9,98 | Farsad Adli | 1973 | LG Andernach-Neuwied | 08.09.1985 | Koblenz |
| 10,00 | Jürgen Jörg | 1962 | LGO Landau-Speyer | 17.08.1974 | Landau |
| 10,10 | Ralf Kammerschmidt | 1971 | TG Westhofen | 04.06.1983 | Mainz |
| 9,8 | Neuhaus, Arno | 1962 | ASV Köln | 01.05.1974 | Köln |
| 9,8 * | Book, Michael | 1962 | TV Emsdetten | 13.07.1974 | Gelsenkirchen |
| 9,8 | Friedrich, Michael | 1962 | Letmather TV | 14.09.1974 | Letmathe |
| 9,8 | Haack, Jens | 1962 | LG Lüdenscheid | 28.09.1974 | Lüdenscheid |
| 9,8 | Stantke, Uwe | 1962 | LG Lüdenscheid | 28.09.1974 | Lüdenscheid |
| 9,8 | Steinmayr, Markus | 1963 | ASV Köln | 22.05.1975 | Köln |
| 9,8 | Iseke, Ralf | 1963 | ASV Köln | 09.07.1975 | Köln |
| 9,8 | Hantschke, Philipp | 1963 | TSV Hochdahl | 20.09.1975 | Dortmund |
| 9,8 | Kalter, Thorsten | 1963 | LG Wilhelmshaven | 01.10.1975 | Wilhelmshaven |
| 9,8 | Norbert Dobeleit | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 09.10.1976 | Andernach |
| 9,8 | Markus Braun | 1965 | TuS Kirn | 07.06.1977 | Bad Kreuznach |
| 9,8 | Rainer Kürschner | 1965 | TuS Lachen-Speyerdorf | 03.07.1977 | Lachen-Speyerdorf |
| 9,8 | Jürgen Göderz | 1965 | DJK Ochtendung | 11.09.1977 | Bendorf |
| 9,8 | Roth, Thomas | 1966 | TSV Feucht | 24.06.1978 | Nürnberg |
| 9,8 | Marc Chittka | 1967 | SG Bad Kreuznach | 23.09.1979 | Koblenz |
| 9,8 | Stefan Aug | 1968 | TPSV Enkenbach | 28.09.1980 | Zweibrücken |
| 9,8 | Wolfgang Jung | 1968 | Tschft. Rodalben | 28.09.1980 | Zweibrücken |
| 9,8 | Franko Prösser | 1969 | LV Kö Pirmasens | 27.09.1981 | Zweibrücken |
| 9,8 | Stefan Ench | 1970 | Post-SV Trier | 21.07.1982 | Trier |
| 9,9 | Gitzler, Hans-Peter | 1958 | VfL 08 Repelen | 16.09.1970 | Duisburg |
| 9,9 | Willms, Thomas | 1958 | LG ATV/RTV Düsseldorf | 11.10.1970 | Düsseldorf |
| 9,9 | Gerhard Martin | 1960 | TV Rheinzabern | 04.09.1971 | Rheinzabern |
| 9,9 | Wolfgang Gerhardus | 1961 | LG Sieg | 26.09.1973 | Wissen |
| 9,9 | Peters, Andreas | 1962 | LAZ Wachtendonk | 21.04.1974 | Rumeln |
| 9,9 * | Tanklage, Heinz-Georg | 1962 | Dorstener LC | 29.06.1974 | Dortmund |
| 9,9 | Everding, Mathias | 1962 | LG Porta Westfalica | 24.08.1974 | Nammen |
| 9,9 | Zigahn, Michael | 1962 | VfL Eintracht Hagen | 19.10.1974 | Hagen |
| 9,9 | Jürgen Specht | 1963 | LG Andernach-Neuwied | 31.05.1975 | Koblenz |
| 9,9 | Thomas Löber | 1963 | LG Boppard-Bad Salzig | 27.09.1974 | St.Goarshausen |
| 9,9 | Priebe, Andreas | 1964 | TuS Bodenteich | 06.07.1975 | Bodenteich |
| 9,9 | Steckann, Holger | 1963 | TV Langen | 04.09.1975 | Gestemünde |
| 9,9 | Jürgen Felden | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 09.10.1976 | Andernach |
| 9,9 | Ricardo Pendon | 1965 | VT Zweibrücken | 24.07.1977 | Germersheim |
| 9,9 | Markus Lambrecht | 1966 | TuS Lahnstein | 17.09.1978 | Koblenz |
| 9,9 | Michael Rosenthal | 1966 | SG Westerwald | 30.09.1978 | Hamm |
| 9,9 | Gangolf Braband | 1967 | Wittlicher TV | 18.08.1979 | Wittlich |
| 9,9 | Bernd Maurer | 1968 | VT Contwig | 26.05.1980 | Ingelheim |
| 9,9 | Hans-Peter Lott | 1969 | TG Worms | 07.09.1980 | Mainz |
| 9,9 | Axel Geiler | 1969 | TuS Hachenburg | 13.09.1981 | Hachenburg |
| 9,9 | Frank Weyershäuser | 1969 | LAV Rala Ludwigshafen | 13.09.1981 | Landau |
| 9,9 | Thomas Valdzius | 1970 | LG Obere Nahe | 20.06.1982 | Algenrodt |
| 9,9 | Axel Becker | 1972 | TG Worms | 15.07.1984 | Östringen |
| 9,9 | Nguyen Trinhcam | 1972 | TV Sinzig | 01.09.1984 | Mayen |
| 9,9 | Oliver Seibel | 1974 | LSV Frankenthal | 29.06.1986 | Helmsheim |
| 10,19 | Jens Schäfer | 1970 | TuS Hochheim | 06.06.1982 | Mainz |
| 10,23 | Michael Reifenrath | 1970 | LG Sieg | 12.09.1982 | Koblenz |
| 10,23 | Olaf Martin | 1972 | VfL Höhr-Grenzhausen | 28.08.1983 | Koblenz |
| 10,24 | Michael Lang | 1970 | LG Nastätten-Bornich | 12.09.1982 | Koblenz |
| 10,0 | H.-P. Krauß | 1956 | SV GW Ludwigshafen | 03.09.1967 | Ludwigshafen |
| 10,0 | Wolfgang Nicola | 1957 | TV Rheinzabern | 06.07.1969 | Kandel |
| 10,0 | Effmann, Uwe | 1958 | LG ATV/RTV Düsseldorf | 13.06.1970 | Düsseldorf |
| 10,0 | Hingsen, Jürgen | 1958 | Eintracht 48 Duisburg | 10.10.1970 | Dormagen |
| 10,0 | Mario Marincel | 1960 | TuS Kirn | 27.09.1972 | Kirn |
| 10,0 | Hans-Jörg Hofer | 1961 | TSG Heidesheim | 19.08.1973 | Osthofen |
| 10,0 | Joachim Henning | 1961 | TuS Kirn | 26.09.1973 | Kirn |
| 10,0 | Mrasek, Volker | 1962 | LGO Euskirchen | 01.05.1974 | Köln |
| 10,0 | Thommessen, Frank | 1962 | FC Bayer Uerdingen | 12.06.1974 | Krefeld |
| 10,0 | Heimann, Friedrich | 1962 | Elseyer TV | 13.07.1974 | Gelsenkirchen |
| 10,0 | Joch, Rüdiger | 1962 | LGO Euskirchen | 23.07.1974 | Euskirchen |
| 10,0 | Helge Metzler | 1962 | LG Rheinhessen-Mitte | 25.08.1974 | Mainz |
| 10,0 | Telemann, Nils | 1962 | Büdelsdorfer TSV | 21.09.1974 | Neumünster |
| 10,0 | Fuhrmann, Dirk | 1962 | LG Lüdenscheid | 28.09.1974 | Lüdenscheid |
| 10,0 | Hendellüdecke, Udo | 1962 | MSV Duisburg | 13.10.1974 | Dortmund |
| 10,0 | Michael Simons | 1963 | LAZ Rala Ludwigshafen | 27.09.1975 | Neustadt |
| 10,0 | Martin Holzheimer | 1965 | TV Kärlich | 03.07.1977 | Neuwied |
| 10,0 | Jörg Sczepanik | 1965 | LG Sieg | 28.08.1977 | Dortmund |
| 10,0 | Hermann Weschke | 1965 | TSG Deidesheim | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 10,0 | Spalt, Bruno | 1966 | LSG Neunkirchen | 02.09.1978 | Neunkirchen |
| 10,0 | Leser, Jürgen | 1966 | LG Zusam | 16.09.1978 | Wertingen |
| 10,0 | Vogel, Dirk | 1966 | LAF Merchweiler | 23.09.1978 | Saarbrücken |
| 10,0 | Heinze, Michael | 1966 | LG Frankenwald | 01.10.1978 | Marktredwitz |
| 10,0 | Wiliam, Ralph | 1966 | TSV Grafing | 08.10.1978 | Rosenheim |
| 10,0 | Dirk Scheer | 1967 | TuS Joh.Gym.Lahnstein | 12.06.1979 | Koblenz |
| 10,0 | Michael Kaul | 1967 | LAZ Nieder-Olm | 26.08.1979 | Ingelheim |
| 10,0 | Johannes Klaßmann | 1968 | TuS Dierdorf | 03.06.1980 | Betzdorf |
| 10,0 | Stefan Schütz | 1968 | LG Sieg | 29.06.1980 | Wittlich |
| 10,0 | Mathias Haas | 1968 | Glas-Chemie Siershahn | 29.06.1980 | Wittlich |
| 10,0 | Christian Tippner | 1968 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 03.09.1980 | Koblenz |
| 10,0 | Uwe Truppel | 1969 | TG Konz-Karthaus | 15.09.1981 | Rehlingen |
| 10,0 | Sascha Schappert | 1971 | TuS Wöllstein | 11.06.1983 | Flonheim |
| 10,0 | Dirk Höfner | 1971 | TV Pfiffligheim | 12.06.1983 | Ingelheim |
| 10,0 | Sascha Rett | 1971 | TV Bad Dürkheim | 19.06.1983 | Weisenheim |
| 10,0 | Arvid Zeugner | 1972 | LG Sieg | 21.06.1984 | Dortmund |
| 10,0 | Andreas Meyer | 1973 | TuS Katzenelenbogen | 05.07.1985 | Hadamar |
| 10,0 | Bernd Jury | 1973 | TuS Lachen-Speyerdorf | 21.09.1985 | Mußbach |
| 10,0 | Thorsten Dornbusch | 1975 | Ingelheimer LG | 01.07.1987 | Ingelheim |
| 10,0 | Christoph Broich | 1975 | USC Mainz | 03.10.1987 | Mainz |
| 10,0 | Torsten Krause | 1975 | Ingelheimer LG | 03.10.1987 | Mainz |
| 10,25 | Martin Knebel | 1970 | SSC Koblenz-Karthause | 12.09.1982 | Koblenz |
| 10,27 | Markus Heibel | 1972 | LG Esterau-Holzappel | 28.07.1984 | Hannover |
| 10,33 | Thomas Quirmbach | 1970 | Glas-Chemie Siershahn | 12.09.1982 | Koblenz |
| 10,1 | W.Heidelmeyer | 1946 | SG Bad Kreuznach | 18.07.1958 | Bad Kreuznach |
| 10,1 | J. Zimmermann | 1956 | SV GW Ludwigshafen | 03.09.1967 | Ludwigshafen |
| 10,1 | Rüdiger Freudenthal | 1957 | VfL Langenlonsheim | 15.06.1969 | Bad Kreuznach |
| 10,1 | Gerald Krieger | 1957 | TSG Kaiserslautern | 06.07.1969 | Heltersberg |
| 10,1 | Schaffrath, Bodo | 1958 | TV Dabringhausen | 16.06.1970 | Opladen |
| 10,1 | Rieckmann, Harald | 1958 | Buxtehude | 1970 | |
| 10,1 | Michael Berg | 1959 | TV Kastellaun | 31.05.1971 | Boppard |
| 10,1 | Bernd Schlarb | 1959 | TuS Kirn | 04.06.1971 | Kirn |
| 10,1 | Brünner | 1959 | TV Pfiffligheim | 00.00.1971 | ????? |
| 10,1 | Hans-J. Netter | 1960 | LG ABC-VTV Ludwigshafen | 24.06.1972 | Lachen-Speyerdorf |
| 10,1 | Adolf Klein | 1961 | DJK Boullo Andernach | 22.06.1973 | Andernach |
| 10,1 | Romey, Detlef | 1962 | Möllner SV | 23.05.1974 | Gudow |
| 10,1 | Behrendt, Reinhard | 1962 | VfL Ahaus | 15.06.1974 | Münster |
| 10,1 | Kärcher, Ingo | 1962 | SV Weisenheim | 30.08.1974 | Frankenthal |
| 10,1 | Samelin, Björn | 1962 | Phönix Lübeck | 29.09.1974 | Neumünster |
| 10,1 | Michael Spuck | 1963 | TuS 1883/1919 Hochheim | 13.10.1974 | Worms |
| 10,1 | Kuschel, Thomas | 1963 | VfL Wolfsburg | 31.05.1975 | Wolfsburg |
| 10,1 | Guhr, Jürgen | 1963 | SG Diepholz | 22.06.1975 | Twistringen |
| 10,1 | Gumprich, Mathias | 1963 | VfL Luhetal | 13.07.1975 | Paderborn |
| 10,1 | Niemann, Mark | 1963 | LG Nordheide | 16.08.1975 | Buchholz |
| 10,1 | Chwalczyk, Christian | 1963 | TG Münden | 24.08.1975 | Hann.-Münden |
| 10,1 | Holste, Thomas | 1963 | Post SV Hannover | 25.09.1975 | Hannover |
| 10,1 | Schmiedl, Mike | 1963 | VfL Wolfsburg | 02.10.1975 | Wolfsburg |
| 10,1 | Meyer, Thomas | 1964 | VfB Munster | 01.10.1975 | Blomberg |
| 10,1 | Rainer Bungert | 1964 | SV Gau-Algesheim | 23.05.1976 | Mainz |
| 10,1 | Gerhard Spurtzem | 1964 | TV Jahn Plaidt | 12.06.1976 | Plaidt |
| 10,1 | Michael Lingenfelder | 1964 | TuS Lachen-Speyerdorf | 25.07.1976 | Steinfeld |
| 10,1 | Michael Klebba | 1964 | SC Lerchenberg | 09.10.1976 | Göttingen |
| 10,1 | Olav Eulenstein | 1965 | TuS Ahrweiler | 01.06.1977 | Bad Godesberg |
| 10,1 | Volker Wambsganß | 1965 | TV Nußdorf | 17.06.1977 | Speyer |
| 10,1 | Florian Bähr | 1965 | TV Mußbach | 08.10.1977 | Neustadt |
| 10,1 | Norbert Kühn | 1965 | TuS Lachen-Speyerdorf | 14.10.1977 | Lachen-Speyerdorf |
| 10,1 | Peter Giller | 1966 | Gelbachtaler Spfrd. | 02.07.1978 | Bad Neuenahr-Ahr. |
| 10,1 | Andreas Becker | 1966 | SSV Göttenbach | 03.09.1978 | Oberbrombach |
| 10,1 | Hans-Ulrich Sander | 1967 | VT Zweibrücken | 08.09.1978 | Pirmasens |
| 10,1 | Gerald Machenheimer | 1968 | LAZ Nieder-Olm | 17.06.1979 | Ingelheim |
| 10,1 | Michael Ziesner | 1967 | USC Mainz | 01.07.1979 | Ingelheim |
| 10,1 | Christian Neulinger | 1967 | VfL Bellheim | 02.09.1979 | Bellheim |
| 10,1 | Michael Grün | 1968 | LG Obere Nahe | 29.06.1980 | Wittlich |
| 10,1 | Michael Korn | 1968 | TSV Iggelheim | 20.09.1980 | Heidelsheim |
| 10,1 | Arno Wagner | 1969 | TuS Biebelnheim | 13.09.1981 | Eppelsheim |
| 10,1 | Michael Weber | 1969 | TV Engers | 13.09.1981 | Hachenburg |
| 10,1 | Uwe Schellenbeck | 1970 | SC Lerchenberg | 13.06.1982 | Mainz |
| 10,1 | Andreas Stolz | 1970 | LV Kö Pirmasens | 19.09.1982 | Rockenhausen |
| 10,1 | Christian Müller | 1971 | LG Neustadt | 17.09.1983 | Mußbach |
| 10,1 | Michael Barry | 1972 | TSV Annweiler | 24.06.1984 | Schifferstadt |
| 10,1 | Daniel Kern | 1973 | TSV Elgendorf | 05.07.1985 | Hadamar |
| 10,1 | Sven Gundacker | 1974 | DJK Limburgerhof | 06.09.1986 | Plankstadt |
| 10,1 | Frank Blumenschein | 1974 | SV Otterberg | 28.09.1986 | Kaiserslautern |
| 10,1 | Eric Krauß | 1974 | SV Otterberg | 28.09.1986 | Kaiserslautern |
| 10,1 | Markus Scholler | 1974 | TSG Grünstadt | 04.10.1986 | Grünstadt |
| 10,1 | Uwe Weber | 1974 | LG Loreley-Taunus | 05.10.1986 | Weisel |
| 10,1 | Sven Assmann | 1974 | TV Bitburg | 18.09.1986 | Trier |
| 10,1 | Jochen Thomas | 1975 | LG Kalmit | 20.09.1987 | Bad Bergzabern |
Ende
Ende
Ende
Ende
Ende