Die besten Rheinland-Pfälzer vor 2000 der Senioren M75
50 Meter Lauf
| 7,9 | Eschborn, Karl | 13 | TSG 1848 Heidesheim | 18.07.1992 | Eich |
| 8,1 | Müller, Herbert | 12 | USC Mainz | 22.08.1987 | Harxheim |
| 8,2 | Weichert, Werner | 24 | Spvgg. Dietersheim | 08.08.1999 | Mainz |
| 8,4 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 01.09.1984 | Trier |
| 8,4 | Eller, Georg | 21 | LG Rheinfront | 24.08.1996 | Undenheim |
| 8,6 | Sauer, Heinrich | 11 | TV 1888 Undenheim | 23.08.1986 | Harxheim |
| 8,6 | Loeb, Heinrich | 23 | TV Undenheim | 29.08.1998 | Undenheim |
| 8,7 | Jordan, Willi | 20 | TG Worms | 01.05.1997 | Eich |
| 8,8 | Held, Gustav | 04 | TV 1862 Köngernheim | 20.08.1983 | Harxheim |
| 8,9 | Reimann, Franz | 22 | TV Undenheim | 01.08.1998 | Mainz |
11. |
|||||
| 9,0 | Knerr, Jakob | 08 | LG Westland | 26.06.1983 | Clausen |
| 9,0 | Kuhl, Heinrich | 21 | ESV Mainz | 15.06.1996 | Guntersblum |
| 9,27 | Schwäger, Karl | 20 | TV Rheingönheim | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 9,1 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 18.08.1984 | Harxheim |
| 9,38 | Weber, Kurt | 20 | SV GW Hochspeyer | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 9,45 | Schulz, Albert | 20 | TFC Ludwigshafen | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 9,3 | Seinsoth, Josef | 08 | ESV Mainz | 17.08.1985 | Harxheim |
| 9,7 | Flick, Erich | 13 | TV Mainz 1817 | 11.07.1992 | Hahnheim |
| 9,8 | Neßler, Gerhard | 09 | LAG Rheintal | 18.08.1984 | Harxheim |
| 10,0 | Burkhart, Philipp | 10 | TuS 1848 Gabsheim | 23.06.1985 | Partenheim |
21. |
|||||
| 10,1 | Hauser, Friedrich | 09 | DJK Limburgerhof | 15.08.1986 | Limburgerhof |
| 10,1 | Sattler, Heinrich | 18 | TuS Göllheim | 03.07.1993 | Grünstadt |
| 10,1 | Günther, Karl | 19 | TSV Zornheim | 28.05.1994 | Mainz |
| 10,2 | Schwaab, Richard | 13 | TV 1861 Undenheim | 20.08.1988 | Harxheim |
| 10,7 | Scheib, Ernst | 12 | TV Lustadt | 17.09.1988 | Mußbach |
| 10,7 | Dörr, Reinhard | 22 | TV Wintersheim | 07.06.1998 | Wintersheim |
| 10,8 | Marci, Jakob | 08 | LG Laacher See | 21.09.1985 | Mayen |
| 10,8 | Schüler, Valentin | 10 | FSV Mainz 05 | 23.08.1986 | Harxheim |
| 13,0 | Gunkel, Georg | 07 | TV Nierstein | 21.08.1982 | Harxheim |
| 13,4 | Lorenz, Harry | 14 | TuS 1922 Gau-Bischofsheim | 17.08.1991 | Harxheim |
75 Meter
| 12,1 | Müller, Herbert | 12 | USC Mainz | 21.06.1987 | Heidesheim |
| 12,77 | Eschborn, Karl | 13 | TSG Heidesheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 12,6 | Glatz, Robert | 07 | SC Neustadt | 11.07.1983 | Neustadt |
| 13,11 | Loeb, Heinrich | 23 | TV Undenheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 13,4 | Münch, Kurt | 11 | Ski-Club Neustadt | 06.09.1986 | Neustadt |
| 13,77 | Reimann, Franz | 23 | TV Undenheim | 15.06.1997 | Heidesheim |
| 13,79 | Kuhl, Heinrich | 21 | ESV Mainz | 15.06.1997 | Heidesheim |
| 15,5 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 12.06.1988 | Heidesheim |
100 Meter Lauf
| 14,79 | Drewing, Johannes | 20 | LG Rhein-Wied/Andernach | 17.08.1996 | Minden |
| 15,09 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 20.08.1997 | Salzburg |
| 15,79 | Dietz, Paul-F. | 21 | VfL Bad Kreuznach | 22.08.1996 | Oggersheim |
| 16,1 | Janicaud, Dr. Eric | 19 | TV Birkenfeld | 02.07.1994 | Löfflingen |
| 16,8 | Weichert, Werner | 24 | Spvgg. Dietersheim | 05.09.1999 | Nieder-Olm |
| 16,9 | Bleser, Peter | 12 | SV Langenhahn | 17.06.1987 | Bad Neuenahr-Ahrweil. |
| 16,9 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 30.06.1993 | Neuwied |
| 17,82 | Schumann, Jakob | 01 | TB Jahn Lambsheim | 00.06.1985 | Rom |
| 19,4 | Glatz, Robert | 07 | Ski-Club Neustadt | 18.06.1990 | Neustadt |
| 19,5 | Sattler, Robert | 09 | TFC Ludwigshafen | 16.09.1990 | Edenkoben |
11. |
|||||
| 19,7 | Münch, Kurt | 11 | SC Neustadt | 03.09.1989 | Neustadt |
| 20,6 | Stumpf, Richard | 19 | SG Spiesheim | 21.06.1998 | Spiesheim |
200 Meter Lauf
| 31,90 | Drewing, Johannes | 20 | LG Rhein-Wied | 17.08.1997 | Schweinfurt |
| 32,5 | Dietz, Paul-F. | 21 | VfL Bad Kreuznach | 07.09.1996 | Steinbach |
| 34,97 | Dr. Janicaud, Eric | 19 | TV Birkenfeld | 04.05.1994 | Saarbrücken |
| 46,38 | Bleser, Peter | 12 | SV 1921 Langenhahn | 20.07.1997 | Durban |
400 Meter Lauf
| 76,58 | Dietz, Paul-F. | 21 | VfL Bad Kreuznach | 29.08.1996 | Limburgerhof |
| 79,0 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 25.06.1999 | Salzburg |
| 83,4 | Dr. Janicaud, Eric | 19 | TV Birkenfeld | 02.07.1994 | Löfflingen |
| 87,2 | Bleser, Peter | 12 | SV 1921 Langenhahn | 11.06.1992 | Westerburg |
800 Meter Lauf
| 3:21,61 | Bleser, Peter | 12 | SV 1921 Langenhahn | 07.09.1988 | Montabaur |
1.000 Meter Lauf
| 4:23,9 | Bleser, Peter | 12 | SV Langenhahn | 04.09.1987 | Wallmerod |
| 4:41,9 | Dr. Janicaud, Eric | 19 | TV Birkenfeld | 14.07.1994 | Ludwigshafen |
| 5:01,0 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 25.06.1999 | Salzburg |
| 6:44,3 | Weyhing, Hans | 15 | TV Germania Trier | 20.06.1992 | Bitburg |
1.500 Meter Lauf
| 6:45,2 | Bleser, Peter | 12 | SV Langenhahn | 17.06.1987 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 6:53,81 | Girresser, Willi | 16 | LG Sieg | 14.06.1992 | Trier |
| 7:16,2 | Dr. Riederer, Josef | 20 | TV Germania Trier | 03.07.1997 | Paris |
3.000 Meter Lauf
| 12:30,9 | Schultz, Heinrich | 13 | TV Mainz 1817 | 12.06.1988 | Heidesheim |
| 14:51,5 | Bleser, Peter | 12 | SV Langenhahn | 09.07.1988 | Montabaur |
| 16:28,6 | Maschke, Fritz | 10 | USC Mainz | 19.06.1986 | Eich |
| 16:30,5 | Senk, Peter | 12 | TuS Erpel | 08.06.1988 | Neuwied |
| 17:50,0 | Feyen, Ludwig | 21 | Gerolsteiner LGV | 15.05.1996 | Gerolstein |
| 18:12,2 | Keller, Bernhard | 11 | VfL Bad Kreuznach | 29.04.1990 | Bad Kreuznach |
| 19:19,0 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 09.08.1986 | Bitburg |
| 19:54,86 | Schmitz, Johann | 23 | Gerolsteiner LGV | 20.08.1998 | Euskirchen |
| 20:00,2 | Weyhing, Hans | 13 | TV Germania Trier | 24.06.1989 | Bitburg |
5.000 Meter Lauf
| 21:26,62 | Schultz, Heinrich | 13 | TV Mainz 1817 | 30.07.1988 | Bruchköbel |
| 22:59,65 | Girresser, Willi | 16 | LG Sieg | 14.06.1992 | Trier |
| 24:04,00 | Reifenröther, Willi | 20 | LG Sieg | 05.07.1995 | Betzdorf |
| 24:36,69 | Dr. Riederer, Josef | 20 | TV Germania Trier | 16.06.1996 | Daun |
| 25:26,6 | Galia, J. | 98 | ASV Idar-Oberstein | 00.00.1979 | |
| 28:46,00 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 15.03.1998 | Bad Kreuznach |
| 30:00,5 | Buss, Robert | 11 | TuS 1878 Gensingen | 13.09.1987 | Mainz |
| 30:08,88 | Meyer, Willy | 21 | Gerolsteiner LGV | 27.08.1998 | Euskirchen |
| 32:39,4 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 17.08.1985 | Bitburg |
| 35:41,4 | Borns, Wilhelm | 10 | Puderbach 09 | 18.05.1990 | Bad Ems |
10.000 Meter Lauf
| 44:42,4 | Schultz, Heinrich | 13 | TV Mainz 1817 | 01.10.1988 | Ingelheim |
| 50:11,1 | Girresser, Willi | 16 | LG Sieg | 12.02.1994 | St. Augustin |
| 55:34,0 | Galia, Josef | 98 | ASV Idar-Oberstein | 00.00.1980 | |
| 55:58,12 | Bleser, Peter | 12 | SV Langenhahn | 01.08.1987 | Essen |
| 65:53,0 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 11.09.1999 | Ried |
10 km
| 49:03 | Arnoldi, Victor | 15 | TSG Kaiserslautern | 21.02.1993 | Grünstadt |
| 61:11 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 13.04.1998 | Bodenheim |
25 km Straßenlauf
| 2:01:19 | Schultz, Heinrich | 13 | TV Mainz 1817 | 20.05.1988 | Saarbrücken |
| 2:05:34 | Arnoldi, Victor | 15 | TSG Kaiserslautern | 24.03.1991 | Ludwigshafen |
| 2:17:02 | Marci, Jakob | 08 | LG Laacher See | 06.10.1984 | Niederneisen |
| 2:30:45 | Galia, J. | 98 | ASV Idar-Oberstein | 00.00.1981 |
Halbmarathon
| 1:43:36 | Dr. Riederer, Josef | 20 | TV Germania Trier | 28.03.1998 | Potsdam |
| 1:46:18 | Arnoldi, Victor | 15 | TSG Kaiserslautern | 04.04.1993 | Kaiserslautern |
Marathon
| 4:37:55 | Galia, J. | 98 | ASV Idar-Oberstein | 00.00.1979 | |
| 6:02:46 | Steil, Karl | 16 | Mainz | 18.07.1991 | Turku |
80 Meter Hürden
| 16,80 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 30.06.1985 | Rom |
Hochsprung
| 1,20 | Janicaud, Dr. Eric | 19 | TV Birkenfeld | 02.07.1994 | Löfflingen |
| 1,17 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 20.08.1997 | Salzburg |
| 1,15 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 09.08.1986 | Bitburg |
| 1,10 | Schuhmann, Jakob | 01 | TB Jahn Lambsheim | 25.06.1985 | Rom |
| 0,95 | Glatz, Robert | 07 | Ski-Club Neustadt | 27.06.1988 | Neustadt |
| 0,95 | Münch, Kurt | 11 | Ski-Club Neustadt | 27.06.1988 | Neustadt |
Weitsprung
| 4,48 | Hentrich, Albert | 16 | TuS Roland Brey | 15.09.1991 | Brey |
| 4,32 | Wolf, Heinrich | 16 | TV Ehrang | 21.09.1991 | Wintrich |
| 4,18 | Drewing, Johannes | 20 | LG Rhein-Wied/Andernach | 18.08.1995 | Minden |
| 4,05 | Müller, Herbert | 12 | USC Mainz | 21.06.1987 | Heidesheim |
| 3,82 | Burkhart, Philipp | 10 | TuS 1848 Gabsheim | 10.08.1986 | Partenheim |
| 3,74 | Weber, Kurt | 20 | SV GW Hochspeyer | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 3,72 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 01.09.1984 | Trier |
| 3,60 | Knerr, Jakob | 08 | LG Westland | 26.06.1983 | Clausen |
| 3,58 | Geyer, Fritz | 23 | LG Bitburg-Prüm | 03.07.1999 | Bitburg |
| 3,54 | Klemens, Matthias | 09 | TV Germania Trier | 01.09.1984 | Trier |
11. |
|||||
| 3,53 | Eschborn, Karl | 13 | TSG 1848 Heidesheim | 23.09.1994 | Heidesheim |
| 3,40 | Reimann, Franz | 22 | TV Undenheim | 07.09.1997 | Nieder-Olm |
| 3,33 | Loeb, Heinrich | 23 | TV Undenheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 3,28 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 03.09.1988 | Gau-Odernheim |
| 3,28 | Sattler, Robert | 09 | TFC Ludwigshafen | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 3,24 | Schulz, Albert | 20 | TFC Ludwigshafen | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 3,22 | Schumann, Jakob | 01 | TB Jahn Lambsheim | 27.06.1985 | Rom |
| 3,11 | Jablonski, Reinhold | 13 | TuS Duchroth | 19.06.1988 | Bad Kreuznach |
| 3,10 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 21.06.1987 | Heidesheim |
| 3,08 | Glatz, Robert | 07 | Ski-Club Neustadt | 11.07.1983 | Neustadt |
21. |
|||||
| 2,85 | Hauser, Friedrich | 09 | DJK Limburgerhof | 21.09.1986 | Kleinniedesheim |
| 2,84 | Schumacher, Helmut | 20 | TV 03 Wilgartswiesen | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 2,74 | Stumpf, Richard | 19 | SG Spiesheim | 21.06.1998 | Spiesheim |
| 2,63 | Sauer, Heinrich | 10 | TV 1861 Undenheim | 12.06.1988 | Heidesheim |
| 2,57 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 19.06.1994 | Betzdorf |
| 2,43 | Sattler, Heinrich | 18 | TuS Göllheim | 03.07.1993 | Grünstadt |
| 2,22 | Gunkel, Georg | 07 | LG Rheinfront | 03.09.1988 | Gau-Odernheim |
| 2,06 | Kuhl, Heinrich | 21 | ESV Mainz | 16.05.1998 | Dossenheim |
| 2,04 | Flick, Erich | 13 | TV Mainz 1817 | 12.09.1993 | Oppenheim |
| 2,03 | Jordan, Willi | 20 | TG Worms | 01.05.1997 | Eich |
31. |
|||||
| 2,00 | Eller, Georg | 21 | LG Rheinfront | 13.07.1996 | Mainz |
| 1,98 | Schwäger, Karl | 20 | TV Rheingönheim | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 1,96 | Held, Gustav | 04 | TV 1862 Köngernheim | 21.08.1982 | Harxheim |
| 1,92 | Günther, Karl | 19 | TSV Zornheim | 11.09.1994 | Oppenheim |
| 1,81 | Schüler, Valentin | 10 | TSV Mainz 05 | 23.08.1986 | Harxheim |
| 1,80 | Neßler, Gerhard | 09 | LAG Rheintal | 18.08.1984 | Harxheim |
| 1,72 | Schwamb, Richard | 13 | TV 1861 Undenheim | 02.07.1988 | Undenheim |
| 1,70 | Seinsoth, Josef | 08 | ESV Mainz | 18.08.1984 | Harxheim |
| 1,58 | Dörr, Reinhard | 22 | TV Wintersheim | 07.06.1998 | Wintersheim |
| 1,40 | Lorenz, Harry | 14 | TuS 1922 Gau-Bischofsheim | 17.08.1991 | Harxheim |
Stabhochsprung
| 2,00 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 00.001985 | Malmö |
Kugelstoßen 4 kg
| 10,79 | Leitges, Karl | 08 | LG Bitburg-Prüm | 10.06.1983 | Gerolstein |
| 10,55 | Sattler, Robert | 09 | TFC Ludwigshafen | 00.00.1986 | Malmö |
| 10,44 | Loeb, Heinrich | 23 | TV Undenheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 10,42 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 12.06.1993 | Bad Kreuznach |
| 10,19 | Ehmann, Willi | 12 | TV Hochdorf | 18.07.1987 | Ludwigshafen |
| 10,16 | Drewing, Johannes | 20 | TV Niederbieber | 20.08.1999 | Hagen |
| 9,87 | Müller, Herbert | 12 | USC Mainz | 13.09.1987 | Oppenheim |
| 9,85 | Sauer, Heinrich | 10 | TV 1861 Undenheim | 26.09.1987 | Undenheim |
| 9,70 | Emrich, Otto | 13 | TV Ixheim | 21.05.1988 | Dossenheim |
| 9,59 | Dietz, Paul-F. | 21 | VfL Bad Kreuznach | 16.06.1996 | Daun |
11. |
|||||
| 9,55 | Geyer, Fritz | 23 | LG Bitburg-Prüm | 03.07.1999 | Bitburg |
| 9,49 | Hentrich, Albert | 17 | TuS Roland Brey | 27.06.1992 | Brey |
| 9,43 | Wolf, Heinrich | 16 | TV Ehrang | 21.09.1991 | Wintrich |
| 9,35 | Eschborn, Karl | 13 | TSG 1848 Heidesheim | 09.06.1991 | Heidesheim |
| 9,30 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 12.10.1986 | Heidelberg |
| 9,12 | Lorenz, Hans | 12 | TV Lustadt | 24.05.1990 | Deidesheim |
| 8,89 | Reimann, Franz | 22 | TV Undenheim | 01.08.1998 | Mainz |
| 8,57 | Clemens, Paul | 20 | LG Bitburg-Prüm | 03.06.1995 | Speicher |
| 8,51 | Jordan, Willi | 20 | TG Worms | 01.05.1996 | Eich |
| 8,47 | Klemens, Matthias | 09 | TV Germania Trier | 01.09.1984 | Trier |
21. |
|||||
| 8,44 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 18.08.1984 | Harxheim |
| 8,27 | Eller, Georg | 21 | LG Rheinfront | 13.07.1996 | Mainz |
| 8,16 | Bender, Alois | 09 | TV Germania Trier | 09.08.1986 | Bitburg |
| 8,10 | Günther, Karl | 19 | TSV Zornheim | 10.09.1994 | Nieder-Olm |
| 8,03 | Dörr, Reinhard | 22 | TV Wintersheim | 07.06.1998 | Wintersheim |
| 8,01 | Schneider, Paul | 22 | USC Mainz | 25.05.1998 | Salzburg |
| 7,97 | Held, Gustav | 04 | TV 1862 Köngernheim | 20.08.1983 | Harxheim |
| 7,90 | Hartung, Walter | 13 | TFC Ludwigshafen | 17.06.1988 | Kallstadt |
| 7,78 | Eitelwein, Hermann | 08 | TV Maudach | 01.09.1985 | Wattenheim |
| 7,68 | Sattler, Heinrich | 18 | TuS Göllheim | 03.07.1993 | Grünstadt |
31. |
|||||
| 7,63 | Gunkel, Georg | 07 | TV 1909 Nierstein | 18.08.1984 | Harxheim |
| 7,60 | Flick, Erich | 13 | TV Mainz 1817 | 11.07.1992 | Hahnheim |
| 7,60 | Kuhl, Heinrich | 21 | ESV Mainz | 15.06.1996 | Guntersblum |
| 7,54 | Ehret, Karl | 16 | PSV GW Ludwigshafen | 24.08.1991 | Mannheim |
| 7,49 | Schwager, Oskar | 10 | TV Rheingönheim | 22.09.1985 | Kleinniedesheim |
| 7,47 | Stumpf, Richard | 19 | SG Spiesheim | 23.06.1996 | Spiesheim |
| 7,32 | Schütz, Walter | 17 | LG Sieg | 22.09.1995 | Wissen |
| 7,27 | Seinsoth, Josef | 08 | ESV Mainz | 20.08.1983 | Harxheim |
| 7,21 | Schöning, Otto | 12 | TSV Iggelheim | 26.08.1990 | Kleinniedesheim |
| 7,19 | Schmidt, Jakob | 06 | SV Weisenheim a. S. | 23.08.1981 | Frankenstein |
41. |
|||||
| 7,15 | Schwäger, Karl | 20 | TV Rheingönheim | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 7,11 | Schwamb, Richard | 13 | TV 1861 Undenheim | 02.07.1988 | Undenheim |
| 7,09 | Burkart, Philipp | 10 | TuS 1848 Gabsheim | 10.05.1986 | Nierstein |
| 7,05 | Schulz, Albert | 20 | TFC Ludwigshafen | 00.06.1995 | Ludwigshafen |
| 7,01 | Neßler, Gerhard | 09 | LAG Rheintal | 18.08.1984 | Harxheim |
| 7,01 | Scheib, Ernst | 12 | TV Lustadt | 17.06.1988 | Kallstadt |
| 6,98 | Glatz, Robert | 07 | SC Neustadt | 06.09.1986 | Neustadt |
| 6,90 | Weyhing, Hans | 15 | TV Germania Trier | 20.06.1992 | Bitburg |
| 6,65 | Münch, Kurt | 11 | Ski-Club Neustadt | 18.06.1990 | Neustadt |
| 6,52 | Schüler, Valentin | 10 | FSV Eintracht Mainz 05 | 22.08.1987 | Harxheim |
Diskuswerfen 1 kg
| 32,16 | Leitges, Karl | 08 | LG Bitburg-Prüm | 01.07.1983 | Schriesheim |
| 31,38 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 12.10.1986 | Heidelberg |
| 30,18 | Sattler, Robert | 09 | TFC Ludwigshafen | 24.08.1985 | Hamburg |
| 29,38 | Loeb, Heinrich | 23 | TV Undenheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 29,02 | Schumann, Jakob | 01 | TV Jahn Lambsheim | 26.06.1985 | Rom |
| 26,88 | Geyer, Fritz | 23 | LG Bitburg-Prüm | 21.08.1999 | Hagen |
| 26,86 | Reimann, Franz | 22 | TV Undenheim | 02.07.1997 | Alsheim |
| 26,72 | Ehmann, Willi | 12 | TV Hochdorf | 18.07.1987 | Lachen-Speyerdorf |
| 22,16 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 30.06.1993 | Neuwied |
| 20,90 | Eschborn, Karl | 13 | TSG Heidesheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
11. |
|||||
| 20,28 | von Klitzing, Hans-Georg | 22 | TV 1861 Bad Ems | 29.05.1997 | Betzdorf |
| 19,48 | Gunkel, Georg | 07 | LG Rheinfront | 29.04.1984 | Undenheim |
| 17,92 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 29.04.1984 | Undenheim |
| 15,20 | Bode, Gerd | 11 | USC Mainz | 11.06.1995 | Heidesheim |
| 13,52 | Burkart, Philipp | 10 | TuS Gabsheim | 07.09.1997 | Nieder-Olm |
Hammerwurf 4 kg
| 37,28 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 00.00.1986 | Malmö |
| 23,94 | Schumann, Jakob | 01 | TB Jahn Lambsheim | 00.00.1986 | Malmö |
| 21,40 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 30.06.1993 | Neuwied |
| 13,56 | Bode, Gerd | 11 | USC Mainz | 16.08.1997 | Schweinfurt |
Speerwurf 600 g
| 30,88 | Dr. Wischmann, Berno | 10 | USC Mainz | 00.00.1986 | Malmö |
| 29,62 | Sattler, Robert | 09 | TFC Ludwigshafen | 23.08.1985 | Hamburg |
| 27,62 | Geyer, Fritz | 23 | LG Bitburg-Prüm | 21.08.1999 | Hagen |
| 20,86 | Reimann, Franz | 22 | TV Undenheim | 21.06.1998 | Heidesheim |
| 20,24 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV Undenheim | 29.04.1984 | Undenheim |
| 18,16 | Janicaud, Dr. Eric | 19 | TV Birkenfeld | 02.07.1994 | Löfflingen |
| 16,98 | Melchior, Heinrich | 18 | VfB Linz | 26.08.1994 | Lübeck |
| 16,30 | Hauser, Friedrich | 09 | DJK Limburgerhof | 13.08.1988 | Mannheim |
| 11,02 | Burkart, Philipp | 10 | TuS Gabsheim | 07.09.1997 | Nieder-Olm |
Dreikampf
| 593 | Eschborn, Karl | 13 | TSG 1848 Heidesheim | 04.07.1992 | Undenheim |
| 8,2 --2,11--9,09 | |||||
| 534 | Knerr, Jakob | 08 | LG Westland | 26.06.1983 | Clausen |
| 9,0 --3,60--7,64 | |||||
| 440 | Müller, Herbert | 12 | USC Mainz | 18.07.1992 | Eich |
| 8,8 --2,08--8,11 | |||||
| 358 | Stumpf, Richard | 19 | SG Spiesheim | 21.06.1998 | Spiesheim |
| 20,6 --2,74--7,21 | |||||
| 337 | Sauer, Heinrich | 11 | TV 1861 Undenheim | 29.08.1992 | Undenheim |
| 11,34--1,60--7,50 | |||||
| 326 | Hauser, Friedrich | 09 | DJK Limburgerhof | 15.08.1986 | Limburgerhof |
| 10,1 --0,00--7,32 | |||||
| 276 | Kalbfuß, Richard | 01 | TV 1861 Undenheim | 29.08.1992 | Undenheim |
| 13,54--1,35--6,47 | |||||
| 253 | Burkhart, Philipp | 10 | TuS 1848 Gabsheim | 29.08.1992 | Undenheim |
| 13,32--1,69--6,08 | |||||
| 111 | Glatz, Robert | 07 | SC Neustadt | 26.06.1995 | Neustadt |
| 26,9 --1,17--3,59 |
Ende
Ende
Ende
Ende
Ende